販売、購買、在庫、財務といった主要なビジネスプロセスをシームレスに統合することにより、業務が効率化されます。重複データの入力や人為的エラーを削減し、コスト削減・作業の平準化が可能です。
あらゆる情報が一元管理された統合データベースが存在することで、各自のデスクトップから様々な情報を検索・照会・トレース・ドリルダウンすることができるようになります。他部署への問い合わせが大幅に減少し、処理のスピードアップとともにコストが削減されます。
ERPシステムのメリットは会計が中心と思われがちですが、きわめて重要な意味を持っているのは、販売と購買のシステムがつながっているという点です。これらが会計システムとリアルタイムに連携することで、現場が扱っている数字を経営者がリアルタイムに把握することができるようになります。
業務全体を1つのシステムでカバーするERPシステムは内部統制への対応が容易に実現できます。案件発生から取引完了まで統合管理された情報を一気通貫で処理する機能が、データの発生源まで遡り、履歴を追うことを容易にします。
使いやすいカスタマイズツールにより、ERPシステムを特定のビジネスニーズやユーザそれぞれの用途に合わせてシステムを変更することが可能です。事業の拡大やビジネス環境の変化にも柔軟に適応します。
| チェックポイント | 本当のERPシステム | 本当のERPとは呼べないシステム |
|---|---|---|
| 設計思想(アーキテクチュア) | 当初から各種業務が統合された形で設計されている | ばらばらに存在していた業務パッケージをセットで販売し「ERP」と呼んでいる |
| データベース | そもそも統合されたものとして設計されているため、業務ごとに不可分 | 業務ごとにデータベースが存在している |
| 各業務間のデータ更新タイミング | 関連データが全てリアルタイムに更新される | 一部を除いて、日次や月次バッチで更新される |
| 月中での業績把握 | 入出荷ごと、売上仕入ごとに仕訳を発生させ「現時点」の損益が把握できる | 月次総平均・棚卸による原価把握等、月次を締めないと業績が分からない |
| 各種レポートのリフレッシュ | レポート出力指示ごとにその時点で存在する過去伝票を全て集計する | 月次更新で保存されたデータを元に過去データを表示する |
| カスタマイズ | 外部のシステムから内部の処理をコントロールする仕組み(API等)を用意する。システム本体のソースコードに手を加えることはできない。 | 本体のソースコードに手を加えてカスタマイズを行う |
| バージョンアップ | 本体のモジュールのみを入れ替えればバージョンアップが完了する。統合されているため、全ての業務モジュールを一度に入れ替える。 | カスタマイズ内容を新バージョンに反映させる必要がある。一部の業務だけバージョンアップができることもある |

