
east BI with Dr.Sumは、様々な角度から業績管理に取り組みたいお客様向けに開発された経営情報分析ソリューションです。
社内業務情報の分析をスモールスタートで素早く開始したいお客様に最適です。集計エンジンには、国内導入実績ナンバーワンで価格競争力もあるDr.Sum EAを採用しています。どの企業でも必ず必要となる集計分析レポートを初めから準備しておりますので、「素早く」導入し「小さく始めて大きく育てる」運用することによって、早期に導入効果を実感していただくことが可能です。
| 業務効率 | 表計算ソフトと同じ操作性のままで、高速な集計処理が実現可能です。分析項目や抽出条件の変更など、利用ユーザ各自のカスタマイズが容易です。 |
|---|---|
| 固定費用 | サーバライセンスでご提供することにより、利用ユーザ数が増加しても追加ライセンス費用が発生しません。 |
| 即効性 | 中小企業診断士が厳選した集計分析レポートの提供により、容易に各種分析データが把握可能となり、意思決定サイクルを短縮します。 |
| 区分 | 定義名 | 区分 | 定義名 |
|---|---|---|---|
| 販売管理 | 得意先別受注金額増減率 | 購買管理 | 商品別欠陥品率 |
| 商品別受注金額増減率 | 商品別仕入納期順守率 | ||
| 得意先別受注金額達成率 | 仕入先別仕入原価低減率 | ||
| 商品別受注金額達成率 | 商品別仕入原価低減率 | ||
| 得意先別売上増減額動向分析 | 商品別実績平均リードタイム | ||
| 商品別売上増減額動向分析 | 仕入先別取引動向分析 | ||
| 得意先別売上高伸長率動向分析 | 商品別取引動向分析 | ||
| 商品別売上高伸長率動向分析 | 在庫管理 | 在庫回転率 | |
| 業界別売上高伸長率動向分析 | 出荷納期遅延件数 | ||
| 得意先別受注粗利率差異 | 在庫バランス | ||
| 商品別受注粗利率差異 | |||
| 得意先別見込受注金額達成率 | |||
| 商品別見込受注金額達成率 |
